 
		很多客户在选择上海伊藤YT6500DC-2发电机组的时候会考虑到耗油量这块,很多用户在选择前都会对参数上所标识的数字很不了解,像一台5KW的汽油发电机组它的耗油量会标着 540g/KW/h 意思就是每KW每小耗油540g,很多客户会以为是这台发电机是540g一个小时。其实不是这样的,是540g 1KW一个小时,也就是说这台机器满负载时是1个千瓦是540g 5千瓦就是5个540g。当然看这里很客户都会觉得发电机耗油太厉害了,但是我刚才说的是满负载的情况下是这样算的。所以说实际耗油是达不到这么多的,因为发电机带设备都会有一个启动电流,所以说一般买一个5千瓦汽油发电机是不会5个千瓦都用上的,还有如果你的所带的设备功率不大的话,发电机所耗的油只有1/3。
| 产品型号 | YT6500DC-2 | 
| 频率 | 50HZ | 
| 额定电压 | 220V | 
| 额定功率 | 5KW | 
| zui大功率 | 5.5KW | 
| 直流输出 | 12V | 
| 额定电流 | 23A | 
| 相数 | 单相 | 
| 噪音水平(7M) | 70 | 
| 起动方式 | 手 | 
| 油箱容积 | 25L | 
| 净重(KG) | 85 | 
| 发动机型号 | EM390 | 
| 发动机形式 | 四冲程 | 
| 发动机zui大功率 | 9.5KW | 
| 绝缘等级 | F级 | 
| 排量 | 420CC | 
| 燃料型号 | 90#无铅汽油 | 
| 机油容积 | 1.1L | 
| 燃料 | 90#无铅汽油 | 
| 耗油量 | 540G/H | 
| 连续工作时间 | 9hrs | 
| 尺寸(mm) | 680*510*560 | 
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 | 
| 质量保证 | 质保一年终身维护 | 
| 产品信息 | 含13%增值税 | 

上海伊藤YT6500DC-2快捷、可靠的冷启动,加热器装在进气歧管,使得发动机在环境温度低时容易启动。同时,低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力;
运行费用低,发动机燃烧过程中先进技术的采用,极大的降低了燃油的损耗,为用户提供zui低的运行费用;
工作平稳噪音低,从每一台发动机制造、生产开始,始终将降噪设计置于开发、研制的*。专门开发的发动机机体,优化设计的减震系统,精确匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音;

 
  

 
 
