 
		伊藤动力发电机YT3000TM伊藤数码发电机它采用专业设计公司所设计的风道,使得进气排气更为通畅,噪声和机械振动更小 设计*的双层降噪系统使得数码发电机组的噪声要比传统发电机组低3-9分贝 伊藤数码发电机还通过了zui严格的欧洲安全认证标准――CE认证,更令用户无安全之忧
| 产品型号 | YT3000TM | 
| 额定频率 | 50 60 | 
| 额定电压 (V) | 230 1/2 | 
| 额定电流(A) | 10 19.2/9.6 | 
| 额定转速(r/min) | 3600 | 
| 额定输出(kVA) | 2.4 | 
| zui大输出(kVA) | 2.9 | 
| 直流输出 | 12V-830A | 
| 相数 | 单相 | 
| 电流断路器 | 没有 | 
| 结构类型 | 便携式 | 
| 燃料容量(L) | 4.8 | 
| 集油耗(g/kW.h) | 500 | 
| 连续运行时间(hr) | 3.3 | 
| 噪音水平 dB (A)/7m | 63-72 | 
| 外形尺寸 | 625mm*350mm*492mm | 
| 装箱尺寸 | 650mm*385mm*540mm | 
| 净重(kg | 34 | 
| 起动系统 | 反冲起动(手拉) | 
| 燃料类型 | 汽车无铅汽油 | 
| 润滑油型 | SAE10W30 | 
| 发动机模型 | 特殊数字发生器 | 
| 发动机型号 | 单缸 四冲程 风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机 | 
| 缸径冲程 | 66X50 | 
| 位移(ml) | 171 | 
| 压缩比 | 8.5 | 
| 额定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP | 
| 点火系统 | T.C.I | 
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC | 
| zui低燃油消耗(g/kW.h) | 395 | 
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 | 
| 质量保证 | 质保一年终身维护 | 
| 产品信息 | 含13%增值税 | 

【公司名称】:上海伊誊实业有限责任公司
【品牌名称】:伊藤动力
【公司地址】:上海市嘉定区昌吉路大众创意园
【交易方式】:购销合同 支付宝交易 
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡;
【关于产品】:含增值税13%,不包含运费,全国24小时发货。
【推荐理由】:* 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。  
伊藤动力发电机YT3000TM运行非常安静,由于采用了怠速控制系统,新型消声器和特制的冷却风扇。怠速控制系统根据实际负载大小选择相应zui小的发动机转速,双线圈系统使得发电机在怠速低速运行条件下也能产生较高的输出电力。新型消声器采用了新设计的内部结构以及吸音效果很好的吸音材料。这些设计保证了发电机在以1/4负载运行时其噪音只有47分贝。

 
  

 
 
