 
		YT25RSE汽油天然气煤气发电机技术参数
| 产品型号 | YT20RSE | 
| 输出 | |
| 额定功率 | 20KW[25KVA] | 
| 功率 | 22KW[27KVA] | 
| 额定电压 | 230[230/400]V | 
| 额定电流 | 87[36]A | 
| 相数 | 单相 [三相] | 
| 额定转速 | 3000rpm | 
| 功率因数 | 1.0 [0.8] | 
| 发动机 | |
| 发动机质保 | 1年 | 
| 发动机零件号 | B12 | 
| 排量 | 1206cc | 
| 压缩比 | 9.8:1 | 
| 点火系统 | 分电器点火 | 
| 电启动 | 是 | 
| 启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW | 
| 缸径×行程 | L4-69.7×79(mm×mm) | 
| 吸气方式 | 自然吸气 | 
| 机油容量 | 3.5L | 
| 旋装式机油滤清器 | 是 | 
| 缸体 | 铸铁 | 
| 缸套 | 铸铁 | 
| 充电方式 | 12V 45AH | 
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A | 
| 冷却系统 | 闭式液冷 | 
| 高温停机 | 是 | 
| 低油压停机 | 是 | 
| 交流发电机 | |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 | 
| 调压系统 | AVR自动调压 | 
| 励磁类型 | 碳刷 | 
| 极数 | 2 | 
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% | 
| 绝缘等级 | F | 
| 定子绕组材料 | 铜 | 
| 转子绕组材料 | 铜 | 
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 | 
| 连接方式 | 直接耦合(法兰连接) | 
| 电机轴承 | 6306RS | 
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 | 
| Sensing | 单相 [三相] | 
| 调压 | ± 1% | 
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 | 
| 空载至满载频率调节 | 同步 | 
| 稳态频率调节 | ± 0.5% | 
| 控制器 | |
| 控制器安装位置 | 机箱侧面 | 
| 自动/手动/关闭 | 是 | 
| 发电机电压检测 | 是 | 
| 低油压停机 | 是 | 
| 频率过低保护 | 是 | 
| 频率过高保护 | 是 | 
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 | 
| 认证 | 无 | 
| 机组质保(年) | 1 | 
| 防护等级 | IP 23 | 
| 急停开关 | 有 | 
| 封闭式消声器 | 是 | 
| 接地系统 | 机架接地 | 
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 | 
| 发电机低速运转下,7m处噪音 | 63dB(A) | 
| 发电机全速正常运转下,7m处噪音 | 68dB(A) | 
| 机组尺寸(长×宽×高) | 1200×740×826mm | 
| 包装尺寸(长×宽×高) | 1290×800×900mm | 
| 净重 | 325kg | 
【公司抬头】:上海伊誊实业有限责任公司
【品牌名称】:伊藤动力
【*】:傅雯雯
【交易方式】:购销合同、支付宝、交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【关于产品】:含增值税13%,不含运费,全国24小时发货
【公司地址】:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号大众创意园区
【推荐理由】:简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,应急设备
有的用户没有专门放发电机组的房间,这时候有的用户就直接把发电机放在室内,要是发电机在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消声器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高汽油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力。总之在使用发电机的时候,我一定要确保发电机的通风正常。
YT25RSE汽油天然气煤气发电机图片

 
  

 
 
