伊藤柴油发电机YT12T3并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同.发电机组俗称”三同时”.用专用并机装置来完成并机工作.一般建议采用全自动并机柜.尽量不用手动并机.由于手动并机的成功或失败取决于人为经验.笔者以20多年从事电力工作的经验大胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率即是0.决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,由于二者的保护等级*不一样的`
| 伊藤动力10kW柴油发电机 | |
| 型号 | YT12T3 |
| 频率Hz | 50/60 |
| 额定输出功率kW | 10 |
| 大输出功率kW | 11 |
| 额定电压V | 220/380 |
| 额定电流A | 单相/45A |
| 额定转速rpm | 3000 |
| 额定频率Hz | 50 |
| 发动机功率HP | 18 |
| 相数 | 单相/三相 |
| 功率因数 | 1 |
| 绝缘等级 | F |
| 极数 | 2 |
| 面板型式 | 普通面板 |
| 插座 | 两个插座 |
| 接线柱 | 有 |
| 外形尺寸:长X宽X高mm | 1250*650*760不带轮子和把手 |
| 外形尺寸:长X宽X高mm | 1350*660*880mm 带轮子的高度 |
| 净重kg | 260 |
| 毛重kg | 300 |
| 噪音(7m处)dB(A) | 75 |
| 静音发动机型号 | YT-2V870F |
| 直流输出V | 12V/8.3A |
| 发动机型式 | 双缸,立式,四冲程,直喷式 |
| 汽缸数-缸径X冲程 mm | 2-80*79 |
| 总排量l | 0.65 |
| 压缩比 | 0.792361111 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
| 燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
| 润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 |
| 调速方式 | 自动调速 |
| 燃油表 | 有 |
| 超负载保护 | 有 |
| 自动过载保护 | 有 |
| 电压表 | 有 |
| 输出指示灯 | 有 |
| 电磁控油伐 | 有 |
| 燃油消耗率g/kW.h | 205 |
| 机组燃油箱容量L | 28 |
| 机油容积L | 2.3 |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |
伊藤柴油发电机YT12T3
*对柴油发电机组功率的选用重点、对各功率的定义:
1)ESP,应急备用功率,市电中断,发电机组以可变负载运行且每年运行时数可到200H的zui大功率,24H运行周期内允许的平均功率输出应不超过70%ESP。
2)COP,持续功率,也叫连续功率,每年运行时数不受限制,某一恒定功率序列内存在zui大功率。适用于负载变化极小连续运行工况。
3)PRP,基本功率,也叫长行功率,适用于负载变化较小的工况。24小时运行平均功率输出应不超过基本功率输出的70%,
4)LTP,*运行功率,也叫备用功率,是指在规定维修周期内和规定的环境条件下能连续运行300H,每年zui多500H的zui大功率,适用于负载变化较多的偶然应急工况。

