据了解,7月以来四川持续出现高温天气,高温过程呈现持续时间长、强度大、范围广、降水量异常偏少的特点。
四川24日16时发布暴雨蓝色预警:24日20时到25日20时:广元、绵阳、德阳、成都、眉山5市西部和雅安北部及乐山西北部的部分地方有暴雨(雨量50~80毫米),局部地方有大暴雨(雨量100~150毫米),并伴有雷电和短时阵性大风。
暴雨天气除了警惕泥石流等自然灾害外,内涝也是个重要问题,如何有效防汛排涝?这几款应急防汛水泵你需要了解:
| 3寸移动式柴油机水泵 | YT30DPE-2 |
| 进出水口直径 | 80mm |
| 马力 | 8HP |
| 扬程 | 28m |
| 自吸时间 | 120s/4m |
| 吸程 | 7m |
| 流量 | 50m³/h |
| 柴油机型号 | HR178 |
| 转速 | 3000rpm |
| 类型 | 单缸,直立四冲程,风冷柴油机 |
| 排量 | 296cc |
| 缸径*行程 | 78*62mm |
| 启动系统 | 手启动/电启动 |
| 油箱容量 | 12.5L |
| 尺寸(L*W*H) | 730*630*810mm |
| 净重 | 75kg |
| 20FT | 56 |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |

| 4寸移动式柴油机水泵 | |
| 产品型号 | YT40DPE-2 |
| 口径 | 100mm |
| 马力 | 10HP |
| 扬程 | 31m |
| 自吸时间 | 180s |
| 吸程 | 8m |
| 流量 | 96(m³/h) |
| 动力形式 | HR186 |
| 转速 | 3600rpm |
| 形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 |
| 排量 | 406cc |
| 缸径*行程 | 80*70mm |
| 启动系统 | 手/电启动 |
| 油箱容积 | 12.5L |
| 外形尺寸 | 800*625*845mm |
| 净重 | 83kg |
| 20FT | 86 |
| 电瓶电流 | 12V/17A |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |

| 6寸柴油机水泵 | YT60DPE |
| 进出水口直径 | 150mm |
| 马力 | 13hp |
| 扬程 | 15-20m |
| 自吸时间 | 200s/4m |
| 吸程 | 7m |
| 流量 | 180m³/h |
| 柴油机型号 | HR198FA |
| 转速 | 3000rpm |
| 类型 | 单缸,直立四冲程,风冷柴油机 |
| 排量 | 633 |
| 缸径*行程 | 98*84mm |
| 启动系统 | 电启动 |
| 油箱容量 | 15L |
| 尺寸 | 810*550*855mm |
| 净重 | 120kg |
| 20FT | 56 |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |

