10KW小型发电机组
伊藤动力10KW小型发电机组噪音低、体积小、重量轻、美观便携,适合车载、房车、停电备用。
10KW小型发电机组详细技术参数
| 型号 | YT10REM |
| 额定功率(PET) | 10KW |
| 额定电压 (V) | 230 |
| 额定电流(PET) | 43.5 |
| 额定电流(LPG) | ― |
| 额定电流(NG) | ― |
| 相数 | 单相/三相 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机零件号 | 2V78FD |
| 排量(cc) | 678 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | 12V/0.8KW |
| 燃料类型 | PET |
| 缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 1.4 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铝合金 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 12V/3A充电线圈 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~4h |
| 冷却系统 | 强制风冷 |
| 高温停机 | 否 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(锥度连接) |
| 电机轴承 | 6206 |
| 类型 | 电子 |
| 调压 | ± 5% |
| 类型 | 机械调速 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 2.5% |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
| 制造商/零部件号 | DATAKOM/DKG-116 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 24 |
| 急停开关 | 无 |
| 燃料电磁阀 | ― |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运转下7M处噪音 | dB(A) 63 |
| 发电机全速运转下7M处噪音 | dB(A) 69 |
| 机组尺寸 (长×宽×高) | 1150×670×740 |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 1230×760×880 |
| 净重(kg) | 230 |
| 毛重(kg) | 255 |
| 20/40 尺柜装载量 | 26/54 |
产品图片
相关阅读:
上海伊藤发电机公司主营:小型汽油发电机,汽油发电机,小型柴油发电机,柴油发电机,全自动柴油发电机组,数码变频发电机,汽油发电电焊机,柴油发电电焊机,汽油机水泵,柴油机水泵。
